Hydra FLow West Mike King

vendors

Untitled Document
Manchester Tanks


Epoxy Lined Water Tanks 140-535

Select part number to view engineering sketch.

CAPACITY
(GAL.)
CAPACITY
(CU. FT.)
PART# MAWP T.W.
140 18.72 302512 150 350
190 25.40 302513 150 460
225 30.08 302514 150 510
268 35.83 302515 150 810
320 42.78 302516 150 890
388 51.87 302517 150 900
375 50.13 302518 150 980
450 60.16 302519 150 1110
535 71.52 302520 150 122

 


Manchester Tank

  DIMENSIONS IN INCHES N.P.T. OPENINGS
PART# OD TL HT A B C D E F G H J K
302512 24.00 75.00 81.00 16.88 10.00 16.63 28.13 24.00 2-1/2 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302513 30.00 66.00 72.00 18.75 8.00 16.25 17.75 30.00 2-1/2 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302514 30.00 78.00 84.00 18.75 10.00 16.25 27.75 30.00 2-1/2 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302515 36.00 68.00 74.00 20.94 6.69 16.38 16.88 36.00 3 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302516 36.00 80.00 86.00 21.06 8.69 16.25 26.75 36.00 3 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302517 36.00 93.00 99.00 21.19 9.06 22.25 33.75 36.00 3 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302518 42.00 70.75 76.75 23.38 6.00 14.00 18.00 42.00 3 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302519 42.00 83.75 89.75 22.31 9.69 13.88 28.00 42.00 3 3/4 1-1/2 1/2 1-1/4
302520 42.00 96.00 102.00 22.44 9.69 13.88 41.38 42.00 3 3/4 1-1/2 1/2 1-1

.